ДБЖ NetPRO 31 20KL (online, 3ф/1ф, 20000VA/18000W), під зовнішні АКБ 192-288VDC, зарядний струм 12А
Високотехнологічний ДБЖ NetPRO 31 20KL виробництва заводу INVT Power System має 2-рівневий інвертор, що забезпечує прецизійну якість вихідної напруги, у тому числі при нелінійному та динамічному навантаженні. Кожен безперебійник марки NetPRO проходить повний контроль якості та адаптований до роботи в умовах нестабільних електромереж України. Має високу перевантажувальну здатність, інтелектуальний зарядний пристрій, покращений захист від сплесків напруги. Завдяки технології подвійного перетворення напруги (VFI) забезпечує надійний захист навіть найчутливішого обладнання.
Джерело безперебійного живлення NetPRO 31 10KL потужністю 20 кВА із зовнішнім акумуляторним блоком використовується для забезпечення безперебійного живлення критично важливих навантажень. ДБЖ серії Friend 31 мають трифазний фхід та однофазний вихід.
Бренд | NetPRO |
Номінальна потужність (вт) | 18000 |
Коефіцієнт потужності | 0.9 |
Тип пристрою | Безперервної дії (On-line) |
Країна виробник | Китай |
ЗАГАЛЬНЕ | |
Особливості | Холодний старт, Включення безпосередньо (байпас), З подвійним перетворенням, Фільтрація електромагнітних перешкод, Велика перевантажувальна здатність, Широкий діапазон вхідної напруги, Інтелектуальний зарядний пристрій, Розумна система розумного охолодження, Високий коефіцієнт потужності 0,9 |
Індикація | LED, LCD |
Призначення | Для сервера, Для промислового обладнання, Для медичного обладнання, Для офісу, Для мережевого обладнання, Для телекомунікаційних мереж |
Захист від | Перегріву, Перевантаження, Низької напруги АКБ, Підвищеної напруги, Знижена напруги, Перезаряджання |
Гарантія | 24 місяців |
ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
Висота, мм | 480 |
Довжина, мм | 190 |
Ширина, мм | 485 |
Вага (кг) | 33 кг |
Вихідні інтерфейси | RS-232, SNMP (опціонально), USB тип B (опціонально), EPO, Сухі контакти (опціонально) |
ВХІД | |
Напруга, В | 230 |
Діапазон напруги (AC) | 110-288 В |
Кількість фаз (вхід/вихід) | 3:1, (1:1 налаштовується) |
Коефіцієнт спотворень вихідної напруги | ≤3% THDi повне лінійне навантаження |
ВИХІД | |
Максимальний струм заряду, А | 12 |
Частота | 50/60 Гц |
Синусоїда | Чиста синусоїда |
Час перемикання | 0 мс |
БАТАРЕЇ | |
Акумуляторна батарея | Зовнішня |
Кількість батарей | 16-24 |
Напруга АКБ (DC) | 12 В |
Рекомендована ємність батареї (А/год) | 9 |
Напруга живлення від акумуляторної батареї, В | 192-288 |
СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖІ | |
ДОВКІЛЛЯ | |
Робоча температура | від 0 до 40°C |